服务热线
18117406687
30W4Cr2VA | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌号 | 30W4Cr2VA | ||||||||
标准 | GB/T 1222-2007 | ||||||||
类别 | 弹簧钢 | ||||||||
产品 | 热轧材,锻材 | ||||||||
用途 | 基础零部件 | ||||||||
说明 | 本产品系直径或边长≤100mm的弹簧钢圆钢和方钢、厚度≤40mm的弹簧钢扁钢、直径≤25mm的弹簧钢盘条。 | ||||||||
化学成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 镍 Ni | 铬 Cr | 铜 Cu | 钒 V | 钨 W |
0.26~0.34 | 0.17~0.37 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.35 | 2.0~2.5 | ≤0.25 | 0.5~0.8 | 4.0~4.5 |
基本力学性能 | |||||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 详情 | ||||||
30W4Cr2VA | 其他 | 冷加工,热处理 | HBW | ≤321 | |||||
性能说明 | 交货状态:冷拉+热处理 | ||||||||
调制 | ReL(MPa) | ≥1325 | |||||||
Rm(MPa) | ≥1470 | ||||||||
A(%) | ≥7 | ||||||||
Z(%) | ≥40 | ||||||||
热轧,热处理 | HBW | ≤321 | |||||||
性能说明 | 交货状态:热轧+热处理 | ||||||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |