服务热线
18117406687
G20Cr2Ni4 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
牌号 | G20Cr2Ni4 | ||||||||||
标准 | GB/T 3203-2016 | ||||||||||
类别 | 轴承钢 | ||||||||||
产品 | 热轧材,锻材 | ||||||||||
用途 | 基础零部件 | ||||||||||
说明 | 本产品系轴承套圈及滚动体用渗碳轴承钢热轧、锻制、冷拉及银亮圆钢。 | ||||||||||
化学成分(wt%) | |||||||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 镍 Ni | 铬 Cr | 钼 Mo | 铜 Cu | 钛 Ti | 铝 Al | 钙 Ca |
0.17~0.23 | 0.15~0.4 | 0.3~0.6 | ≤0.02 | ≤0.015 | 3.25~3.75 | 1.25~1.75 | ≤0.08 | ≤0.25 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 |
基本力学性能 | |||||||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 详情 | ||||||||
G20Cr2Ni4 | 其他 | 热轧,冷加工,退火,其他 | Rm(MPa) | ≥1180 | 说明 | ||||||
A(%) | ≥10 | 说明 | |||||||||
Z(%) | ≥45 | 说明 | |||||||||
Aku(J) | ≥63 | 说明 | 纵向 | ||||||||
性能说明 | 拉伸试验纵向取样;调质态;交货状态:热轧、热轧退火、热锻、热锻退火、冷拉、剥皮或磨光 | ||||||||||
HBW | ≤241 | 说明 | |||||||||
性能说明 | 交货状态:热轧退火、热锻退火、冷拉、剥皮或磨光 | ||||||||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |