服务热线
18117406687
Y12 | ||||
基本信息 | ||||
牌号 | Y12 | |||
标准 | GB/T 8731-2008 | |||
类别 | 易切削钢 | |||
产品 | 冷轧材 | |||
用途 | 结构钢 | |||
说明 | 本产品系硫系机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带。 | |||
化学成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S |
0.08~0.16 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
基本力学性能 | ||||
品种 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |
Y12 | 热轧 | Rm(MPa) | 390~540 | |
A(%) | ≥22 | |||
Z(%) | ≥36 | |||
HBW | ≤170 | |||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 530~755 | |
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 152~217 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||
20~30 | Rm(MPa) | 510~735 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 152~217 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||
>30 | Rm(MPa) | 490~685 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 152~217 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |