服务热线
18117406687
![]() | ||||
Y20 | ||||
基本信息 | ||||
牌号 | Y20 | |||
标准 | GB/T 8731-2008 | |||
类别 | 易切削钢 | |||
产品 | 冷轧材 | |||
用途 | 结构钢 | |||
说明 | 本产品系硫系机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带。 | |||
化学成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S |
0.17~0.25 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≤0.06 | 0.08~0.15 |
基本力学性能 | ||||
品种 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |
Y20 | 热轧 | Rm(MPa) | 450~600 | |
A(%) | ≥20 | |||
Z(%) | ≥30 | |||
HBW | ≤175 | |||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 570~785 | |
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 167~217 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||
20~30 | Rm(MPa) | 530~745 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 167~217 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||
>30 | Rm(MPa) | 510~705 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 167~217 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |