服务热线
18117406687
![]() | |||||||||
Y35 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌号 | Y35 | ||||||||
标准 | GB 8731-1988 | ||||||||
类别 | 易切削钢 | ||||||||
产品 | 热轧材 | ||||||||
用途 | 基础零部件 | ||||||||
说明 | 本产品系普通机床和自动机床切削加工用的热轧、冷拉。可制造要求抗拉强度较高的部件。 | ||||||||
化学成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | |||||
0.32~0.4 | 0.15~0.35 | 0.7~1 | ≤0.06 | 0.08~0.15 | |||||
基本力学性能 | |||||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||||
Y35 | 其他 | 热轧 | Rm(MPa) | 510~655 | 说明 | ||||
A5(%) | ≥14 | 说明 | |||||||
Z(%) | ≥22 | 说明 | |||||||
HB | ≤187 | 说明 | |||||||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 625~845 | 说明 | |||||
A5(%) | ≥6 | 说明 | |||||||
HB | 176~222 | 说明 | |||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | ||||||||
>20~30 | Rm(MPa) | 590~785 | 说明 | ||||||
A5(%) | ≥6 | 说明 | |||||||
HB | 176~222 | 说明 | |||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | ||||||||
>30 | Rm(MPa) | 570~765 | 说明 | ||||||
A5(%) | ≥6 | 说明 | |||||||
HB | 176~222 | 说明 | |||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |