服务热线
18117406687
![]() | ||||
Y40Mn | ||||
基本信息 | ||||
牌号 | Y40Mn | |||
标准 | GB/T 8731-2008 | |||
类别 | 易切削钢 | |||
产品 | 冷轧材 | |||
用途 | 结构钢 | |||
说明 | 本产品系硫系机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带。 | |||
化学成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S |
0.37~0.45 | 0.15~0.35 | 1.20~1.55 | ≤0.05 | 0.20~0.30 |
基本力学性能 | ||||
品种 | 交货状态 | 规格 | ||
Y40Mn | 热轧 | Rm(MPa) | 590~850 | |
A(%) | ≥14 | |||
Z(%) | ≥20 | |||
HBW | ≤229 | |||
冷加工,回火 | Rm(MPa) | 590~785 | ||
A(%) | ≥17 | |||
HBW | 179~229 | |||
性能说明 | 交货状态:冷拉+高温回火 | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |