服务热线
18117406687
![]() | ||||||||
Y45Ca | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌号 | Y45Ca | |||||||
标准 | GB/T 8731-2008 | |||||||
类别 | 易切削钢 | |||||||
产品 | 热轧材 | |||||||
用途 | 结构钢 | |||||||
说明 | 本产品系钙系机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带。 | |||||||
化学成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 锰 Mn | 锰 Mn | 铬 Cr | 钼 Mo | 镍 Ni | 铬Cr | 铜 Cu | 钙 Ca |
0.42~0.50 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | ≤0.04 | 0.04~0.08 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.002~0.006 |
基本力学性能 | ||||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | ||||
Y45Ca | 其他 | 热轧,冷轧,冷加工 | 性能说明 | 交货状态:热轧、热锻或冷轧、冷拉、银亮 | ||||
热轧 | Rm(MPa) | 600~745 | ||||||
A(%) | ≥12 | |||||||
Z(%) | ≥26 | |||||||
HBW | ≤241 | |||||||
热轧,冷轧,冷加工 | ReL(MPa) | ≥355 | ||||||
Rm(MPa) | ≥600 | |||||||
A(%) | ≥16 | |||||||
Z(%) | ≥40 | |||||||
Akv(J) | ≥39 | |||||||
性能说明 | 热处理态;交货状态:热轧、热锻或冷轧、冷拉、银亮 | |||||||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 695~920 | |||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||||||
20~30 | Rm(MPa) | 655~855 | ||||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||||||
>30 | Rm(MPa) | 635~835 | ||||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能说明 | 交货状态:冷拉 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |