服务热线
18117406687
![]() | |||||||||||||
P91 | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
牌号 | A335 Gr.P91 | ||||||||||||
标准 | ASTM A335/A335M-2015 | ||||||||||||
类别 | 合金结构钢 | ||||||||||||
产品 | 无缝管 | ||||||||||||
用途 | 油气开采及储运,锅炉及压力容器 | ||||||||||||
说明 | 本产品系用于公称壁和最小壁的高温用无缝铁素体合金钢管,适用于弯曲、翻边和成型操作,也适用于熔焊管。 | ||||||||||||
化学成分(wt%) | |||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 镍 Ni | 铬 Cr | 钼 Mo | 铌 Nb | 钒 V | 钛 Ti | 铝 Al | 氮 N | 锆 Zr |
0.08~0.12 | 0.2~0.5 | 0.3~0.6 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.4 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.06~0.1 | 0.18~0.25 | ≤0.010 | ≤0.02 | 0.03~0.07 | ≤0.010 |
基本力学性能 | |||||||||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 详情 | ||||||||||
P91 | 管 | 调质,正火,回火 | Re(MPa) | ≥415 | 说明 | ||||||||
Rm(MPa) | ≥585 | 说明 | |||||||||||
A50(%) | ≥20 | 说明 | 纵向 | ||||||||||
性能说明 | 交货状态:正火+回火、调质 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |