服务热线
18117406687
![]() | ||||||||||||
12Cr2MoWVTiB | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌号 | 12Cr2MoWVTiB | |||||||||||
标准 | GB 5310-2008 | |||||||||||
类别 | 合金结构钢 | |||||||||||
产品 | 无缝管 | |||||||||||
用途 | 锅炉及压力容器 | |||||||||||
说明 | 本产品系制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉、管道用无缝钢管。 | |||||||||||
化学成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 磷 P | 硫 S | 镍 Ni | 铬 Cr | 钼 Mo | 铜 Cu | 钒 V | 钛 Ti | 钨 W | 硼 B |
0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.3 | 1.6~2.1 | 0.5~0.65 | ≤0.2 | 0.28~0.42 | 0.08~0.18 | 0.3~0.55 | 0.002~0.008 |
基本力学性能 | ||||||||||||
品种 | 形状 | 交货状态 | 详情 | |||||||||
12Cr2MoWVTiB | 管 | 正火,回火 | ReL(MPa) | ≥345 | 说明 | 或Rp0.2 | ||||||
Rm(MPa) | 540~735 | 说明 | ||||||||||
A(%) | ≥18 | 说明 | 纵向 | |||||||||
Akv(J) | ≥40 | 说明 | 纵向 | |||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
笙溪集团为工贸一体化公司,实现钢铁供应链一站式解决方案!联系方式:陈经理 18117406687 |